WebZdarma.cz
Cizí postavy | Dračí doupě - DRD - RPG

Cizí postavy

Válečníci

Jméno Solan Grom Link
Rasa Barbar Kroll Člověk
Povolání Válečník Valečník Válečník
Nádstavba Šermíř Bojovník ——–
Úroveň 8. 18. 3.
Maximum životů 87 155 32
Síla 19/ + 4 21/ + 5 16/ + 2
Obratnost 13/ + 1 9/ - 1 9/ - 1
Odolnost 17/ + 3 20/ + 4 15/ + 2
Inteligence 8/ - 1 5/ - 3 13/ + 1
Charisma 3/ - 4 1/ - 5 5/ - 3
Speciální vybavení lektvar chladných vod kostka štěstí Svitek “ochrana před neviděnými”
Zbraně Dlouhý meč Těžký kyj, těžká kuš Dlouhý meč, těžká kuš
Jméno Kozlo Muldro Tyg
Rasa Trpaslík Člověk Kroll
Povolání Válečník Válečník Válečník
Nádstavba ——– Šermíř Bojovník
Úroveň 4. 14. 24.
Maximum životů 41 148 263
Síla 13 / +1 15 / +2 18 / +3
Obratnost 11 / 0 12 / 0 6 / -2
Odolnost 16 / +2 13 / +1 20 / +4
Inteligence 10 / 0 11 / 0 4 / -3
Charisma 11 / 0 4 / -3 9 / -1
Speciální vybavení lektvar obří síly šupinová zbroj (démon +1) 2x lektvar horské rosy
Zbraně válečná sekera oboruční meč těžký kyj

Hraničáři

Jméno Max Turalyon Polmion
Rasa Člověk Elf Barbar
Povolání Hraničář Hraničář Hraničář
Nádstavba Chodec Druid ——–
Úroveň 6. 16. 1.
Maximum životů 48 86 10
Síla 15/ + 2 16/ + 2 17/ + 3
Obratnost 12/ + 0 15/ + 1 8/ - 1
Odolnost 12/ + 0 11/ + 0 15/ + 2
Inteligence 17/ + 3 19/ + 4 16/ + 2
Charisma 15/ + 2 18/ + 4 9/ - 1
Speciální vybavení Kurare Lektvar hosrké rosy Prsten černé vodoměrky
Zbraně Dlouhý luk, chodecký meč Druidská hůl, srp Meč bastard, dlouhý luk
Jméno Orka Jaxno Dotigo
Rasa Elf ČLověk Barbar
Povolání Hraničář Hraničář Hraničář
Nádstavba Druid Chodec ——–
Úroveň 9. 20. 3.
Maximum životů 58 126 28
Síla 11 / 0 16 / +2 14 / +1
Obratnost 14 / +1 14 / +1 12 / 0
Odolnost 11 / 0 14 / +1 14 / +1
Inteligence 19 / +4 15 / +2 12 / 0
Charisma 17 / +3 17 / +3 15 / +2
Speciální vybavení sluneční prsten meč noci -
Zbraně dlouhý luk chodcův meč šavle

Alchymisté

Jméno Trom Stelax Snok
Rasa Trpaslík Hobit Kůdůk
Povolání Alchymista Alchymista Alchymista
Nádstavba Pyrofor Theurg ——–
Úroveň 9. 19. 2.
Maximum životů 79 71 20
Síla 11/ + 0 7/ - 2 10/ + 0
Obratnost 15/ + 2 20/ + 4 18/ + 3
Odolnost 20/ + 4 17/ + 3 20/ + 4
Inteligence 10/ + 0 11/ + 0 12/ + 0
Charisma 11/ + 0 10/ + 0 8/ - 1
Speciální vybavení Svitek rychlost Lektvar modré hvězdy ——–
Zbraně Krátký luk, dýka Krátký meč, dýka Hůl okovaná, dýka
Jméno Gird Gundula Oris
Rasa Hobit Kůdůk Barbar
Povolání Alchymista Alchymista Alchymista
Nádstavba ——– Pyrofor Theurg
Úroveň 4. 7. 19.
Maximum životů 20 43 138
Síla 5 / -3 9 / -1 13 / 0
Obratnost 15 / +2 14 / +1 13 / +1
Odolnost 13 / +1 14 / +1 15 / +2
Inteligence 13 / +1 12 / 0 8 / -1
Charisma 17 / +3 8 / -1 15 / +2
Speciální vybavení lektvar mlhoviny lektvar rychlosti kurare
Zbraně dýka hůl krátký meč

Kouzelníci

Jméno Tromax Thrystam Olaf
Rasa Kůdůk Člověk Barbar
Povolání Kouzelník Kouzelník Kouzelník
Nádstavba Čaroděj Mág ——–
Úroveň 7. 17. 4.
Maximum životů 28 49 22
Síla 9/ - 1 16/ + 2 15/ + 2
Obratnost 14/ + 1 13/ + 1 10/ + 0
Odolnost 15/ + 1 10/ + 0 13/ + 1
Inteligence 17/ + 3 18/ + 4 17/ + 3
Charisma 17/ + 3 16/ + 2 14/ + 1
Speciální vybavení Svitek “ochrana před kouzly” Ohnivec Sluneční prsten
Zbraně Čarodějova hůl, dýka Krátký meč, dýka Hůl okovaná (útočný démon +2)
Jméno Tred Ryon Nymrus
Rasa Elf Hobit Člověk
Povolání Kouzelník Kouzelník Kouzelník
Nádstavba ——– Mág Čaroděj
Úroveň 5. 17. 31.
Maximum životů 20 60 151
Síla 7 / -2 4 / -3 11 / 0
Obratnost 15 / +2 13 / +1 9 / -1
Odolnost 10 / 0 13 / +1 13 / +1
Inteligence 19 / +4 14 / +2 15 / +2
Charisma 20 / +4 20 / +4 18 / +3
Speciální vybavení lektvar rudého kříže 2x píšťalka pytel beztíže
Zbraně zubaté ostří hůl čarodějova hůl

Zloději

Jméno Riana Orion Snix
Rasa Hobit Elf Kůdůk
Povolání Zloděj Zloděj Zloděj
Nádstavba Lupič Sicco ——–
Úroveň 7. 17. 2.
Maximum životů 30 60 12
Síla 8/ - 1 10/ + 0 5/ - 3
Obratnost 19/ + 4 19/ + 4 18/ + 3
Odolnost 11/ + 0 10/ + 0 14/ + 1
Inteligence 11/ + 0 17/ + 3 10/ + 0
Charisma 20/ + 4 18/ + 3 15/ + 2
Speciální vybavení Elfí boty Lektvar rudého kříže Zubaté ostří
Zbraně Lehká kuš, dýka Hvězdice, dýka Lehká kuš
Jméno Xoly Elfi Lrudylei
Rasa Hobit Kůdůk Elf
Povolání Zloděj Zloděj Zloděj
Nádstavba ——– Sicco Lupič
Úroveň 4. 15. 23.
Maximum životů 18 40 103
Síla 5 / -2 10 / 0 6 / -2
Obratnost 14 / +2 13 / +1 14 / +2
Odolnost 12 / 0 13 / +1 9 / -1
Inteligence 12 / 0 12 / 0 18 / +3
Charisma 16 / +3 9 / -1 20 / +4
Speciální vybavení kurare prsten černé vodoměrky prsten uhranutí
Zbraně zubaté ostří šavle krátký meč